Produtos por Compra

DELíCIAS DO LEITE
19/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000006817 QUEIJO PROCESSADO 1,000 un R$ 15,84 R$ 15,84
000000006817 QUEIJO PROCESSADO 1,000 un R$ 15,84 R$ 15,84
000000003575 REQUEIJAO CHEDDAR 1,000 un R$ 10,90 R$ 10,90
000000013443 PERU SADIA + BOLS 1,000 un R$ 34,99 R$ 34,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 77,57
DMA Distribuidora (Epa)
19/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7894900011715 REF.C.CO.1L 1,000 un R$ 7,48 R$ 7,48
2046365011518 FIG.BOU.RES.FRIB.K 0,528 kg R$ 21,80 R$ 11,51
2032510006409 APRES.SADIAFAT. KG 0,184 kg R$ 34,80 R$ 6,40
2032506003085 APRE.PERDIGAO FAT. 0,134 kg R$ 22,98 R$ 3,08
7896380500567 OVOS BCDS C/20UN 1,000 un R$ 14,99 R$ 14,99
1000001518664 PAO FOR.IND.500G 1,000 un R$ 5,48 R$ 5,48
2045637013502 QJO.PED.SUP.MUS.KG 0,388 kg R$ 34,80 R$ 13,50
TOTAL DESTA NOTA: R$ 62,44
DMA Distribuidora (Epa)
19/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7896056401112 MAC.ROU.URCA 2L 1,000 un R$ 7,98 R$ 7,98
55617 ABACAXI UN 1,000 un R$ 9,98 R$ 9,98
32836 LAR.PERA EX. 0,690 kg R$ 4,48 R$ 3,09
32789 BANANA PRATA EX. 0,620 kg R$ 7,98 R$ 4,95
7892857083632 MACA LILI 850G 1,000 pt R$ 8,98 R$ 8,98
33435 CEBOLA AMA.EXT. 0,510 kg R$ 7,98 R$ 4,07
32845 LIMAO THAITI EX. 0,755 kg R$ 3,98 R$ 3,00
33139 ABOBORA ITA.EXT.KG 0,360 kg R$ 3,98 R$ 1,43
7896051167006 BEB.LAC.CO/MO.540G 1,000 un R$ 4,98 R$ 4,98
7896051126027 LEI.FERM.ITAMB.450 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
7896040706186 LAU.R.COO.800G 1,000 un R$ 13,98 R$ 13,98
7896259412861 LEIT L V CAM INTE 1,000 un R$ 5,48 R$ 5,48
2046339011292 ALCATRA BOU.PED.KG 0,206 kg R$ 54,80 R$ 11,29
7891193010012 BISNAGUINHA SEVEN 1,000 pt R$ 7,98 R$ 7,98
7891035210006 LIM.UEJ.M.U.TR.500 1,000 un R$ 3,98 R$ 3,98
7896021300044 M.S.AM.OU.ES.8 500 1,000 pt R$ 4,28 R$ 4,28
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 1,000 pt R$ 8,98 R$ 8,98
7622202258459 CH.LAC.AO.LE.28G 1,000 un R$ 4,78 R$ 4,78
7896380510085 OVOS VERM.EMB. 1,000 R$ 12,98 R$ 12,98
TOTAL DESTA NOTA: R$ 129,17
REI DO GADO (SACOLãO ANT. CARLOS)
16/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000002019 REFRI COCA COLA 2L 1,000 un R$ 12,98 R$ 12,98
000000000494 TOCINHO COMUM 1,008 kg R$ 9,98 R$ 10,06
TOTAL DESTA NOTA: R$ 23,04
DMA Distribuidora (Epa)
16/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
2047913012797 MIS.QJ.GOR.VEG. 0,164 kg R$ 78,00 R$ 12,79
2042364007903 QJ.FA.MUS.Z.LAC. 0,120 kg R$ 65,80 R$ 7,90
7894904197743 COX.ASA CON.SE.1KG 1,000 pt R$ 15,98 R$ 15,98
7896272004203 AZ S/C U.FER.120SH 1,000 pt R$ 8,98 R$ 8,98
2031261031906 FILE RES.SAL.PR. 0,220 kg R$ 145,00 R$ 31,90
8410179100050 AZEITE BORGENS 250ML 1,000 un R$ 14,80 R$ 14,80
7896006709150 AR.GUIN G.LONG.1KG 1,000 pt R$ 13,80 R$ 13,80
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
2046959013591 BOLO BAUNILHA 0,456 kg R$ 29,80 R$ 13,59
TOTAL DESTA NOTA: R$ 137,70
Sacolão Antônio Carlos
16/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000000008 CENOURA EXT 0,400 kg R$ 7,99 R$ 3,20
000000000022 PIMENTAO VE 0,452 kg R$ 7,99 R$ 3,61
000000000055 PEPINO JAP 1,000 R$ 5,99 R$ 5,99
000000000154 TOMATE GRAP 2,000 un R$ 5,99 R$ 11,98
TOTAL DESTA NOTA: R$ 24,78
Sacolão Antônio Carlos
16/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
0000000011762 ALFACE AMER 1,000 un R$ 5,99 R$ 5,99
0000000011796 COUVE 2,000 un R$ 3,99 R$ 7,98
0000000011823 RUCULA 1,000 un R$ 5,99 R$ 5,99
0000000011774 ALHO PORO 1,000 un R$ 5,99 R$ 5,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 25,95
DMA Distribuidora (Epa)
10/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7891000120521 SORV.N.TR.1.5L FL 1,000 un R$ 7,91 R$ 7,91
7891118026302 BAL.B.TOF.MEN.90G 1,000 un R$ 2,23 R$ 2,23
7896003739336 TORR.MARIL.OR.110G 1,000 pt R$ 1,63 R$ 1,63
7894900027334 KIT COC 2L/FAN 2L 1,000 R$ 8,61 R$ 8,61
7898277441168 GELO GELOTI.CUB.4K 2,000 pt R$ 12,77 R$ 25,54
TOTAL DESTA NOTA: R$ 45,92
Sacolão Antônio Carlos
08/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000000029 MAMÃO FORMO 0,908 kg R$ 4,99 R$ 4,53
000000000002 LARANJA PER 1,316 kg R$ 3,99 R$ 5,25
000000000022 PIMENTAO VE 0,352 kg R$ 7,99 R$ 2,81
000000000023 LIMAO TAHIT 0,616 kg R$ 1,99 R$ 1,23
000000000008 CENOURA EXT 0,380 kg R$ 6,99 R$ 2,66
000000000101 MANGA TOMMY 1,174 kg R$ 6,99 R$ 8,21
000000000305 CEBOLA MIUD 0,458 kg R$ 5,99 R$ 2,74
000000000154 TOMATE GRAP 2,000 un R$ 6,99 R$ 13,98
TOTAL DESTA NOTA: R$ 41,41
DMA Distribuidora (Epa)
05/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7894900011715 REF.C.CO.1L 1,000 un R$ 7,48 R$ 7,48
8002210501201 AZ.ITA F.BER.500ML 1,000 un R$ 29,80 R$ 29,80
7898073300065 ALH DES.COLOR.300 2,000 pt R$ 21,48 R$ 42,96
2046386025396 PEI.BOV.PED.KG 0,774 kg R$ 32,80 R$ 25,39
2046365004015 FIG.BOV.RES.FRIB.K 0,184 kg R$ 21,80 R$ 4,01
TOTAL DESTA NOTA: R$ 109,64
DMA Distribuidora (Epa)
04/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
78960624003 MOLHO TOM.COL.MANJ 2,000 un R$ 2,98 R$ 5,96
7896036036051 MOLHO POMAROLA CLA 1,000 un R$ 4,58 R$ 4,58
7894904015108 FI.PE.FG.SE.1KG BJ 1,000 un R$ 17,80 R$ 17,80
7891910020065 AC.DEMER.UNI.NAT 1,000 pt R$ 8,18 R$ 8,18
7896110081250 GUARD.SNOR 24X22 1,000 pt R$ 2,98 R$ 2,98
7896602908973 FEI.CAR.PACHA 1KG 1,000 pt R$ 8,98 R$ 8,98
37163 TOMATE ANDREA 0,615 kg R$ 9,98 R$ 6,14
7896066336381 PAO INT.G.CAS.350G 1,000 pt R$ 14,80 R$ 14,80
2046718004464 P.QJ.S.NI.TR.AS. 0,112 kg R$ 39,80 R$ 4,46
20332470034 REPOLHO ROXO 0,470 kg R$ 7,98 R$ 3,75
789609890594 SABÃO YPE G.MULTI 1,000 un R$ 5,18 R$ 5,18
750633936383 CR.DENT.ORAL-B 123 1,000 un R$ 3,78 R$ 3,78
7897750793753 ES.AL.AB.D.FA.A.RI 1,000 un R$ 5,98 R$ 5,98
7896021300051 M.S.AM.OV.ES.9 500 1,000 pt R$ 4,98 R$ 4,98
7896003706840 B.INT.MAR.G/M.150G 1,000 pt R$ 5,18 R$ 5,18
7896024761439 BIS.PIR.LEI.132G 1,000 un R$ 3,98 R$ 3,98
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
42858 PAO FR.ASS. 0,350 kg R$ 15,80 R$ 5,53
7891035800214 LIMP.VEJA M.U.500M 1,000 un R$ 3,94 R$ 3,94
7891022860450 AM.R.M.BIJOU1.7LPE 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
2040568013317 BOLO FP ABACAXI 0,704 kg R$ 18,90 R$ 13,31
7898944691025 AGUA SAN.DULAR 2L 1,000 un R$ 5,98 R$ 5,98
7896000557056 PRES.S.MA.AB.500ML 2,000 un R$ 10,80 R$ 21,60
7896478800074 REFR.M.COURO DIE.2 1,000 un R$ 7,68 R$ 7,68
7898538066153 SUCO UVA H.P.1.35L 1,000 un R$ 14,80 R$ 14,80
7891022639007 DET.LIQ.LIMPOL MAC 1,000 un R$ 2,48 R$ 2,48
7898709280037 L.ALUM.DULAR 500ML 1,000 un R$ 3,48 R$ 3,48
TOTAL DESTA NOTA: R$ 210,45
DMA Distribuidora (Epa)
04/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7898949747390 MILHO VDE NECTAR 1,000 un R$ 8,98 R$ 8,98
7896914011217 PA.H.DE.F.D.L12P11 1,000 pt R$ 15,80 R$ 15,80
7896005800027 CAFE 3 COR 250G 1,000 pt R$ 15,95 R$ 15,95
7896051111016 LEI.L.V.ITAMB.INTL 1,000 un R$ 5,98 R$ 5,98
7896051167006 BEB.LAC.CO/MO.540G 1,000 un R$ 4,98 R$ 4,98
7896051166986 BEB.LAC.MOR.540G 1,000 un R$ 4,98 R$ 4,98
7891176118032 SAB.LU.FRANC.CL90G 1,000 un R$ 4,38 R$ 4,38
7896051126027 LEI.FERM.ITAMB.450 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
762202256691 CH.LAC.DIA.NEG.28G 1,000 un R$ 4,58 R$ 4,58
7898955352649 TOA.PAP.SUL.EL.C/2 1,000 pt R$ 5,28 R$ 5,28
7896602903084 BAT.P.PA.E.FI.100G 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
7896122301247 REQ.P.ALE.TRA.200G 1,000 un R$ 10,48 R$ 10,48
7897751902737 SAB.L.FARN.220ML 1,000 un R$ 7,80 R$ 7,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 103,15
DROGA CLARA
04/05/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
617367 TYLENOL DC 1G MUL 1,000 un R$ 40,65 R$ 40,65
021095 CR BARBA BOZZANO 1,000 un R$ 10,99 R$ 10,99
620649 KIT SAB BARRA ABO 1,000 un R$ 11,99 R$ 11,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 63,63
DMA Distribuidora (Epa)
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7891000120521 SORV.N.TR.1.5L FL 1,000 un R$ 33,80 R$ 33,80
7891118026302 BAL.B.TOF.MEN.90G 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
2030698007843 PE SU.SAL.KG 0,664 kg R$ 11,80 R$ 7,84
2030697006090 ORELHA SUI.SALG.KG 0,516 kg R$ 11,80 R$ 6,09
7898561010780 SC.LIXO PEG.L.P50L 1,000 pt R$ 16,80 R$ 16,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 71,51
DMA Distribuidora (Epa)
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
2042913006258 QJO FAT MUS GAR K 0,146 kg R$ 42,80 R$ 6,25
7908189601410 PAP.HI.SUL.FD.C/12 1,000 un R$ 14,80 R$ 14,80
7896003739343 TOR MARIL INT 110G 1,000 pt R$ 7,48 R$ 7,48
7898941863180 TORR FRIT GIGI 80G 1,000 pt R$ 10,48 R$ 10,48
7896003706840 B.INT.MAR.G/M.150G 1,000 pt R$ 5,18 R$ 5,18
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 9,48 R$ 18,96
78908901 REFRI.C.C.200ML 1,000 un R$ 2,18 R$ 2,18
7896075910466 ANAC R BABY S 2L 1,000 un R$ 6,98 R$ 6,98
7506339363883 CR DENT ORAL-B 123 1,000 un R$ 3,48 R$ 3,48
7891000412855 ACHO PO NESC 350G 1,000 un R$ 10,80 R$ 10,80
7898963025078 AZ V S C F P0120G 1,000 pt R$ 5,38 R$ 5,38
2046718005737 P QJ S NI TR AS K 0,144 kg R$ 39,80 R$ 5,73
7891095030040 F M PR YOR SUA200G 1,000 un R$ 4,98 R$ 4,98
7896259412861 LEIT L V CAM INTE 1,000 un R$ 5,98 R$ 5,98
7896914000716 TOALH PAP SOCI C/2 1,000 pt R$ 5,48 R$ 5,48
7897395099695 CERV PET P M 473ML 2,000 un R$ 3,68 R$ 7,36
7891022639001 DET LIQ LIMPOL MAC 1,000 un R$ 2,98 R$ 2,98
7896602900304 ANEND TOR PACHA500 1,000 pt R$ 9,18 R$ 9,18
7891991295017 CER ORIGINAL 473ML 5,000 un R$ 5,78 R$ 28,90
7894900027334 KIT COC 2L/FAN 2L 1,000 R$ 18,90 R$ 18,90
7891035285172 VEJA M U 10% 500ML 1,000 un R$ 3,94 R$ 3,94
7891022852707 SAP C/DET RADIUM C 1,000 un R$ 7,18 R$ 7,18
TOTAL DESTA NOTA: R$ 192,58
DMA Distribuidora (Epa)
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7897147210255 LING.PAIO TRO.400G 2,000 pt R$ 20,80 R$ 41,60
7891515977511 LING.CAL.PERD.400G 2,000 pt R$ 10,98 R$ 21,96
7896377400375 FEI.PRET.GALAN.1KG 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
2030701017807 RABO SUI.SALG.KG 0,664 kg R$ 26,80 R$ 17,80
2030697006878 ORELHA SUI.SALG.KG 0,636 kg R$ 10,80 R$ 6,87
7891515518424 LING.CAL.SADIA 1KG 1,000 pt R$ 36,80 R$ 36,80
2030768010025 BACON PED.SEARA KG 0,404 kg R$ 24,80 R$ 10,02
7898537400737 CHAR.CAM.DIAN.400G 1,000 pt R$ 25,80 R$ 25,80
2030693019308 COSTELI.SAL.TIR.KG 0,748 kg R$ 25,80 R$ 19,30
2030698008017 PE.SU.SAL.KG 0,742 kg R$ 10,80 R$ 8,01
42858 PAO FR.ASS. 0,305 kg R$ 15,80 R$ 4,82
7891022868036 ESP.A.BOMB.C/6 45G 1,000 un R$ 2,78 R$ 2,78
7896029022252 AL.PE FIL FGO 100G 1,000 un R$ 4,58 R$ 4,58
7896060402228 L.R.ESP.L.1.6.KG 1,000 un R$ 7,18 R$ 7,18
7896029082362 RAC CHAMP FIL 900G 1,000 un R$ 21,80 R$ 21,80
2040566008858 BOLO FP COCO KG 0,468 kg R$ 18,90 R$ 8,85
2045248004197 PRES.FAT.IMP.KG 0,136 kg R$ 30,80 R$ 4,19
TOTAL DESTA NOTA: R$ 260,32
Sacolão Antônio Carlos
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000011795 COUVE 4,000 un R$ 3,99 R$ 15,96
000000011774 ALHO PORO 2,000 un R$ 5,99 R$ 11,98
000000011762 ALFACE AMER 1,000 un R$ 5,99 R$ 5,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 33,93
Sacolão Antônio Carlos
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
000000000154 TOMATE GRAP 2,000 un R$ 6,99 R$ 13,98
000000000119 OVO CODORNA 2,000 un R$ 7,99 R$ 15,98
000000000063 ABACATE KG 0,724 kg R$ 2,99 R$ 2,16
000000000002 LARANJA PER 0,978 kg R$ 3,99 R$ 3,90
000000000008 CENOURA EXT 0,392 kg R$ 6,99 R$ 2,74
000000000007 CEBOLA EXTR 1,034 kg R$ 4,99 R$ 5,16
000000000023 LIMAO TAHIT 1,214 kg R$ 2,99 R$ 3,63
000000000001 BANANA PRAT 0,878 R$ 5,99 R$ 5,26
000000000004 BATATA EXTR 1,138 kg R$ 3,99 R$ 4,54
000000000101 MANGA TOMMY 0,980 kg R$ 6,99 R$ 6,85
000000000026 ABÓBORA ITA 0,762 kg R$ 2,99 R$ 2,28
000000000029 MAMÃO FORMO 0,752 kg R$ 1,99 R$ 1,50
TOTAL DESTA NOTA: R$ 67,98
DMA Distribuidora (Epa)
24/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7891000120521 SORV.N.TR.1.5L FL 1,000 un R$ 33,80 R$ 33,80
7891118026302 BAL.B.TOF.MEN.90G 1,000 un R$ 6,96 R$ 6,96
2030698007843 PE SU.SAL.KG 0,664 kg R$ 11,80 R$ 7,84
2030697006090 ORELHA SUI.SALG.KG 0,516 kg R$ 11,80 R$ 6,09
7898561010780 SC.LIXO PEG.L.P50L 1,000 pt R$ 16,80 R$ 16,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 71,49
DMA Distribuidora (Epa)
23/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
2042858006412 PAO FR.ASS. 0,294 kg R$ 21,80 R$ 6,41
32845 LIMAO THAITI EX. 0,860 kg R$ 2,98 R$ 2,56
32789 BANANA PRATA EX. 0,775 kg R$ 7,98 R$ 6,18
2032218008194 LING.MISTA PERD. 0,460 kg R$ 17,80 R$ 8,19
2030697004935 ORELHA SUI.SALG. 0,418 kg R$ 11,80 R$ 4,93
7898638066153 SUCO UVA H.P.1.35L 1,000 un R$ 15,80 R$ 15,80
7896051167006 BEB.LAC.CO/MO.540G 1,000 un R$ 4,98 R$ 4,98
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
TOTAL DESTA NOTA: R$ 67,01
DELíCIAS DO LEITE
21/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
0000009246 BISC WAFER P 1,000 un R$ 3,33 R$ 3,33
0000009245 BISC WAFER P 1,000 un R$ 3,33 R$ 3,33
0000003686 PANCO WAFER 1,000 un R$ 3,33 R$ 3,33
0000000571 BEB LACTEA C 1,000 un R$ 1,25 R$ 1,25
0000005363 FANTA LARANJ 1,000 un R$ 1,66 R$ 1,66
0000005363 FANTA LARANJ 1,000 un R$ 1,66 R$ 1,66
0000007310 BARBECUE HEM 1,000 un R$ 7,99 R$ 7,99
0000002534 KETCHUP HEIN 1,000 un R$ 7,99 R$ 7,99
0000003000 MANJERICA O 1,000 un R$ 2,50 R$ 2,50
0000000167 ALHO DESIDRA 1,000 un R$ 3,50 R$ 3,50
0000007764 SALAME TIPO 1,000 un R$ 8,99 R$ 8,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 45,53
Super Nosso (Dahana)
20/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
1805 FILE TILAPIA SUSHI KG EMPD RESFD 0,122 kg R$ 79,90 R$ 9,75
1201 LING SUINA SEARRA KG 0,378 kg R$ 23,99 R$ 9,07
7894900027013 REFR.COCA COLA 2L 1,000 un R$ 11,79 R$ 11,79
TOTAL DESTA NOTA: R$ 30,61
Super Nosso (Dahana)
20/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7894900027013 REFR.COCA COLA 2L 1,000 un R$ 11,79 R$ 11,79
TOTAL DESTA NOTA: R$ 11,79
Kalunga
20/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
PAO FRANCES 1,000 kg R$ 31,90 R$ 31,90
PAO FRANCES 1,000 kg R$ 27,60 R$ 27,60
TOTAL DESTA NOTA: R$ 59,50
DMA Distribuidora (Epa)
19/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
33196 CENOURA VERM. 0,400 kg R$ 8,98 R$ 3,59
33177 BATATA INGL.EXT. 0,935 kg R$ 3,98 R$ 3,72
2046366040647 MUSC.BOU.PED. 1,462 kg R$ 27,80 R$ 40,64
742832764247 HORTA VAR.CUCA FR. 1,000 un R$ 7,98 R$ 7,98
TOTAL DESTA NOTA: R$ 55,93
DMA Distribuidora (Epa)
19/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
33253 TOMATE ANDR.EXT. 2,185 kg R$ 8,98 R$ 19,62
33435 CEBOLA AMA.EXT. 0,540 kg R$ 6,98 R$ 3,77
7891156020218 SUC.YAK.MACA 200ML 1,000 un R$ 5,18 R$ 5,18
2040656005361 PAO DOCE COCO 0,246 kg R$ 21,80 R$ 5,36
TOTAL DESTA NOTA: R$ 33,93
DMA Distribuidora (Epa)
19/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7898937415027 ABOBORA SAUTE 400G 1,000 pt R$ 10,98 R$ 10,98
7898949747406 MAND.DE.VA.NE.700G 1,000 un R$ 9,98 R$ 9,98
7894900011715 REF.C.CO.1L 1,000 un R$ 7,48 R$ 7,48
2046334027359 CHA FOR.BOV.PED.KG 0,518 kg R$ 52,80 R$ 27,35
2046353022236 RAB.BOV.CON.FRIB.K 0,588 kg R$ 37,80 R$ 22,23
2046402015172 CUPIM FRIB.PORC.KG 0,316 kg R$ 48,00 R$ 15,17
2030768011978 BACON PED.SEARA KG 0,344 kg R$ 34,80 R$ 11,97
7896093200778 PAO MILA.FORM.450G 1,000 pt R$ 6,80 R$ 6,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 111,96
DMA Distribuidora (Epa)
18/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
2046377009787 CHA DEN.BOU.MOI. 0,234 kg R$ 41,80 R$ 9,78
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
7898903141318 CAPELE.PAST.CAR400 1,000 un R$ 13,80 R$ 13,80
7898903141332 CAP PAS 400G FRA 1,000 un R$ 13,80 R$ 13,80
2046569014353 CHA DEN.BIF.PARIS 0,306 kg R$ 46,80 R$ 14,32
7894900027334 KIT COC 2L/FAN 2L 1,000 R$ 19,80 R$ 19,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 89,46
DMA Distribuidora (Epa)
18/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
2046377009787 CHA DEN.BOU.MOI. 0,234 kg R$ 41,80 R$ 9,78
7622210575975 BIS LEITE 100.8G 2,000 pt R$ 8,98 R$ 17,96
7898903141318 CAPELE.PAST.CAR400 1,000 un R$ 13,80 R$ 13,80
7898903141332 CAP PAS 400G FRA 1,000 un R$ 13,80 R$ 13,80
2046569014353 CHA DEN.BIF.PARIS 0,306 kg R$ 46,80 R$ 14,32
7894900027334 KIT COC 2L/FAN 2L 1,000 R$ 19,80 R$ 19,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 89,46
Super Nosso (Dahana)
14/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7894904769889 FGO PASSAR PAD SEARA 1KG-IQF TEMPD 1,000 un R$ 13,99 R$ 13,99
PAO FRANCES 1,525 kg R$ 12,99 R$ 19,81
7896068944355 CREAM CHEESE DANUBIO 150G-PT TRAD 1,000 un R$ 12,99 R$ 12,99
602883922006 QUEIJO BUFALA SUPERNOSSO 160G-PT CEREJINHA 1,000 un R$ 17,99 R$ 17,99
4251906522639 FIGURINHAS DISNEY 4UN-PC 1,000 un R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 74,77
DELíCIAS DO LEITE
14/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
0000000015060 QJD GRUYERE VIGOR 1,000 un R$ 10,00 R$ 10,00
000000009540 PRESUNTO FATIADO 1,000 un R$ 4,50 R$ 4,50
000000009679 REFRIGERANTE COCA 1,000 un R$ 6,00 R$ 6,00
000000003575 REQUEIJAO CHEDDAR 1,000 un R$ 8,99 R$ 8,99
000000007105 REFRIGERANTE COCA 4,000 un R$ 1,99 R$ 7,96
000000007105 REFRIGERANTE COCA 1,000 un R$ 1,99 R$ 1,99
000000004667 TEMPEROS DIVERSOS 4,000 un R$ 2,50 R$ 10,00
TOTAL DESTA NOTA: R$ 49,44
DMA Distribuidora (Epa)
13/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7896093200778 PAO MILA.FORM.450G 1,000 pt R$ 6,80 R$ 6,80
42858 PAO FR.ASS. 0,240 kg R$ 21,80 R$ 5,23
7896098900802 LIMP M.U Y C 500ML 1,000 un R$ 4,80 R$ 4,80
2046959013898 BOLO BAUNILHA 0,466 kg R$ 29,80 R$ 13,89
2030198012682 LOH.SUI.RES. 0,456 kg R$ 27,80 R$ 12,68
2046352024279 CON.FILE BOV.BIF.K 0,316 kg R$ 76,80 R$ 24,27
2037806005562 Q.D.FORM.MU.FAT. 0,130 kg R$ 42,80 R$ 5,56
2046718006314 P.QJ.S.NI.TR.AS. 0,144 kg R$ 43,80 R$ 6,31
TOTAL DESTA NOTA: R$ 79,54
BAHAMAS
04/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
PAO FRANCES 0,230 kg R$ 19,98 R$ 4,60
PAO FRANCES 0,340 kg R$ 11,99 R$ 4,08
PAO FRANCES 1,035 kg R$ 5,99 R$ 6,20
96080203119 VELA SAGRAD CORACAO 1,000 un R$ 19,98 R$ 19,98
94900660425 SUCO DEL VALLE NECTA 1,000 un R$ 2,69 R$ 2,69
91515437015 SALAMITOS SADIA POCK 1,000 un R$ 4,79 R$ 4,79
TOTAL DESTA NOTA: R$ 42,34
BAHAMAS
04/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
145765 ROSO FLAMBOYANT 600 1,000 un R$ 8,79 R$ 8,79
5040 COCA COLA 1,5LT 1,000 un R$ 6,79 R$ 6,79
18546 COCA COLA S AC 1,5LT 1,000 un R$ 6,79 R$ 6,79
65882 REF MINEIRO 2LT GUAR 1,000 un R$ 6,99 R$ 6,99
121119 CERV IMPERIO PM 350 1,000 un R$ 3,05 R$ 3,05
56188 CERV BUDWEISER 350ML 1,000 un R$ 3,89 R$ 3,89
152545 CERVEJA AMSTEL 355 1,000 un R$ 4,99 R$ 4,99
112755 CERV PETRA PMALT 350 1,000 un R$ 2,99 R$ 2,99
166683 TAPET TOP VEST 38X58 1,000 un R$ 14,90 R$ 14,90
149372 BATAT MCCAIN TRA 720 1,000 un R$ 17,28 R$ 17,28
138034 BOMB LAC S VA/OU 220 1,000 un R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL DESTA NOTA: R$ 86,45
SACOLãO LIMA ARAXá
03/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
0000067 TOMATE CEREJA 0,344 kg R$ 18,90 R$ 6,50
0000030 COUVE 1,000 un R$ 4,99 R$ 4,99
0000068 TOMATE DE PRIMEIRA 0,880 kg R$ 12,50 R$ 11,00
8410179100050 AZEITE BORGENS 250ML 1,000 un R$ 33,90 R$ 33,90
TOTAL DESTA NOTA: R$ 56,39
DMA Distribuidora (Epa)
01/04/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
7896493139418 ARR.AG.TIA JU T1 5 1,000 pt R$ 17,80 R$ 17,80
2030232011466 LOM.SUI.RES.FAT. 0,372 kg R$ 30,80 R$ 11,46
2046347023553 CON.FILE BOV.PED.K 0,328 kg R$ 71,80 R$ 23,55
2032218008057 LING.MISTA PERD. 0,452 kg R$ 17,80 R$ 8,05
2037806006422 Q.D.FORM.MU.FAT. 0,150 kg R$ 42,80 R$ 6,42
7898967392237 FIL.MER.Q-PES.500G 1,000 un R$ 24,80 R$ 24,80
7896602908973 FEI.CAR.PACHA 1KG 1,000 pt R$ 8,98 R$ 8,98
7896021626915 ESPON.LI.WISH.L4P3 1,000 un R$ 3,98 R$ 3,98
7908189601410 PAP.HI.SUL.FD.C/12 1,000 un R$ 15,80 R$ 15,80
7896056401112 MAC.ROU.URCA 2L 1,000 un R$ 7,98 R$ 7,98
7896098905944 SABAO YPE G.MULTI 1,000 un R$ 5,48 R$ 5,48
2041001002967 TORR.OREGANO 0,136 kg R$ 21,80 R$ 2,96
7898318332561 SUSP.LID.LIM.200G 1,000 un R$ 15,80 R$ 15,80
TOTAL DESTA NOTA: R$ 153,06
CARREFOUR
30/03/2026
Código Produto Qtd V. Unit Subtotal Ações
0115517 LEITE L VIDA ITAMBE 1,000 un R$ 4,99 R$ 4,99
3147509 REFR COCA COLA 1500M 1,000 un R$ 9,39 R$ 9,39
