Análise: Classificação Geral
← Voltar

Classificação Geral por Ano


Classificação de 2026

# Time PtsJVEDGPGCSG
1 Palmeiras 41 18 12 5 1 30 13 17 Libertadores
2 Flamengo 34 17 10 4 3 31 16 15 Libertadores
3 Fluminense 31 18 9 4 5 28 23 5 Libertadores
4 Athletico PR 30 18 9 3 6 24 18 6 Libertadores
5 Red Bull Bragantino 29 18 9 2 7 25 19 6 Libertadores
6 Bahia 26 17 7 5 5 25 23 2 Sul-Americana
7 Coritiba 26 18 7 5 6 24 24 0 Sul-Americana
8 São Paulo 25 18 7 4 7 23 20 3 Sul-Americana
9 Atlético-MG 24 18 7 3 8 22 23 -1 Sul-Americana
10 Corinthians 24 18 6 6 6 18 19 -1 Sul-Americana
11 Cruzeiro 24 18 6 6 6 24 28 -4 Sul-Americana
12 Botafogo 22 17 6 4 7 31 31 0
13 Vitória 22 17 6 4 7 21 25 -4
14 Internacional 21 18 5 6 7 21 22 -1
15 Santos 21 18 5 6 7 26 29 -3
16 Grêmio 21 18 5 6 7 20 23 -3
17 Vasco 20 18 5 5 8 22 29 -7 Rebaixado
18 Remo 18 18 4 6 8 21 29 -8 Rebaixado
19 Mirassol 16 17 4 4 9 18 24 -6 Rebaixado
20 Chapecoense 9 17 1 6 10 17 33 -16 Rebaixado
Observações:
- P
- 1
Compartilhar no WhatsApp 📲