| Combustível | Data | KM | Litros | Valor (R$) | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 30/05/2026 | 154.907 | 27,00 | 158,00 | Posto p1 ST |
| Gasolina | 27/05/2026 | 154.580 | 29,00 | 187,00 | Posto água limpa |
| Gasolina | 27/05/2026 | 154.580 | 29,00 | 187,00 | Posto água limpa |
| Gasolina | 23/05/2026 | 154.177 | 35,00 | 206,00 | Posto Cristiano Machado |
| Gasolina | 20/05/2026 | 153.752 | 28,00 | 171,00 | Posto atacadao |
| Gasolina | 14/05/2026 | 153.400 | 30,00 | 171,00 | Posto caminhão Brumadinho |
| Gasolina | 09/05/2026 | 153.005 | 27,00 | 155,00 | Posto Tereza Cristina |
| Gasolina | 06/05/2026 | 152.600 | 27,00 | 165,00 | Posto subindo anel |
| Gasolina | 04/05/2026 | 152.318 | 31,00 | 188,00 | Posto Santana |
| Gasolina | 27/04/2026 | 151.924 | 35,00 | 210,00 | Posto Petrobras bairro Goiânia |
| Gasolina | 24/04/2026 | 151.475 | 30,00 | 187,00 | Posto rede Matos indo Sete Lagoas |
| Gasolina | 19/04/2026 | 151.120 | 31,41 | 186,88 | Saida de Araxá, logo depois do shopping Betim |
| Gasolina | 14/04/2026 | 150.643 | 30,00 | 183,00 | Posto Santana atacadao |
| Gasolina | 11/04/2026 | 150.038 | 36,00 | 237,00 | Posto Petrobras sp |
| Gasolina | 11/04/2026 | 149.608 | 30,00 | 194,00 | Posto alvorada estrada sp |
| Gasolina | 09/04/2026 | 149.188 | 30,00 | 195,00 | Posto ale atacadao |
| Gasolina | 06/04/2026 | 148.885 | 26,00 | 184,00 | Posto chegando bh |
| Gasolina | 06/04/2026 | 148.520 | 30,00 | 205,00 | Posto Atibaia |
| Gasolina | 06/04/2026 | 148.109 | 21,00 | 150,00 | Posto estrada sp |
| Gasolina | 02/04/2026 | 147.768 | 34,00 | 212,00 | Posto Shangrila ST |
| Gasolina | 26/03/2026 | 147.365 | 30,00 | 196,00 | Posto ale perto atacadao |
| Gasolina | 23/03/2026 | 146.989 | 25,00 | 165,00 | Posto ale perto atacadao |
| Gasolina | 18/03/2026 | 146.660 | 22,00 | 140,00 | Posto p1 ST |
| Gasolina | 16/03/2026 | 146.275 | 34,00 | 230,00 | Posto perto da brenda |
| Gasolina | 10/03/2026 | 145.858 | 23,00 | 134,00 | Posto petrobras anel rodovia ST |
| Gasolina | 04/03/2026 | 145.400 | 35,00 | 207,00 | Posto ale perto do atacadao |
| Gasolina | 25/02/2026 | 144.980 | 30,00 | 174,00 | Posto diferente Silva Lobo |
| Gasolina | 19/02/2026 | 144.597 | 6,77 | 40,59 | Posto perto aeroporto. Da avenida. |
| Gasolina | 10/02/2026 | 144.128 | 22,00 | 136,00 | Posto petrobras Ouro Preto |
| Gasolina | 05/02/2026 | 143.725 | 28,00 | 169,00 | Posto ale perto atacadao |
| Gasolina | 30/01/2026 | 143.347 | 27,00 | 170,00 | Posto ale do lado do atacadao contagem |
| Gasolina | 26/01/2026 | 142.962 | 34,00 | 207,00 | Posto Shangrila ST |
| Gasolina | 26/01/2026 | 142.962 | 34,00 | 207,00 | Posto Shangrila ST |
| Gasolina | 21/01/2026 | 142.568 | 34,00 | 208,00 | Posto princesa Izabel ST |
| Gasolina | 15/01/2026 | 142.197 | 39,00 | 236,00 | Posto princesa Isabel ST |
| Gasolina | 11/01/2026 | 141.816 | 38,00 | 235,00 | Posto perto Dinos ST |
| Etanol | 18/12/2025 | 141.375 | 30,00 | 133,00 | Posto perto do Dino ST |
| Gasolina | 16/12/2025 | 140.931 | 29,00 | 170,00 | Posto princesa Izabel ST |
| Gasolina | 11/12/2025 | 140.529 | 30,00 | 175,00 | Posto princesa Izabel ST |
| Gasolina | 09/12/2025 | 140.176 | 30,00 | 173,00 | Posto princesa Isabel ST |
| Gasolina | 03/12/2025 | 139.807 | 32,00 | 185,00 | Posto princesa Isabel ST |
| Gasolina | 26/11/2025 | 139.401 | 25,00 | 140,00 | Posto Pedro 1 ST |
| Gasolina | 24/11/2025 | 139.038 | 26,00 | 145,00 | Posto princesa Isabel ST |
| Gasolina | 18/11/2025 | 138.704 | 43,00 | 237,00 | Posto Shangrila ST |
| Gasolina | 13/11/2025 | 138.318 | 25,00 | 141,00 | Posto princesa Izabel ST |
| Gasolina | 07/11/2025 | 137.955 | 27,00 | 152,00 | Posto perto do Dinos ST |
| Gasolina | 05/11/2025 | 137.543 | 29,00 | 166,00 | Posto princesa Isabel ST |
| Gasolina | 31/10/2025 | 137.184 | 27,00 | 153,00 | Posto princesa Isabel SO |
| Gasolina | 28/10/2025 | 136.784 | 32,00 | 175,00 | Posto Shangrila ST |
| Gasolina | 23/10/2025 | 136.414 | 29,00 | 161,00 | Posto risoleta Neves |
| Gasolina | 21/10/2025 | 136.022 | 21,00 | 116,00 | Posto princesa isabel |
| Gasolina | 17/10/2025 | 135.735 | 27,00 | 751,00 | Posto p2 ST |
| Gasolina | 15/10/2025 | 135.434 | 18,00 | 107,00 | Posto ale perto do atacadao |
| Gasolina | 14/10/2025 | 135.113 | 25,00 | 145,00 | Posto Contagem indo pro justinopolis |
| Gasolina | 10/10/2025 | 134.830 | 41,00 | 241,00 | Posto próximo a 040 indo pra Neves |
| Gasolina | 09/10/2025 | 134.789 | 5,00 | 30,00 | Posto petrobras Cristiano machado |
| Gasolina | 08/10/2025 | 134.418 | 35,00 | 203,00 | Posto ale Contagem atacadao |
| Etanol | 03/10/2025 | 134.100 | 29,00 | 131,00 | Posto ipiranga Congonhas |
| Etanol | 03/10/2025 | 133.764 | 34,00 | 148,00 | Posto shell mage rj |
| Etanol | 01/10/2025 | 133.426 | 22,00 | 103,00 | Posto shell rj |
| Etanol | 29/09/2025 | 132.829 | 39,00 | 161,00 | Posto shell santa Terezinha |
| Gasolina | 25/09/2025 | 132.439 | 23,00 | 138,00 | Posto Petrobras subindo anel |
| Etanol | 22/09/2025 | 132.174 | 35,00 | 146,00 | Posto shell santa Terezinha |
| Etanol | 17/09/2025 | 131.863 | 33,00 | 151,00 | Posto Santana contagem |
| Gasolina | 11/09/2025 | 131.455 | 24,00 | 144,00 | Posto Neves |
| Gasolina | 09/09/2025 | 131.116 | 27,00 | 160,00 | Posto Contagem Cabral |
| Gasolina | 04/09/2025 | 130.802 | 18,00 | 107,00 | Posto ale Contagem |
| Gasolina | 01/09/2025 | 130.548 | 30,00 | 178,00 | Posto santa Terezinha shell |
| Gasolina | 29/08/2025 | 130.218 | 29,00 | 174,00 | Posto estrada carmopolis |
| Gasolina | 27/08/2025 | 129.900 | 31,00 | 186,00 | Contagem ale |
| Gasolina | 22/08/2025 | 129.587 | 30,00 | 181,00 | Posto Ipiranga em Mateus leme |
| Etanol | 20/08/2025 | 129.285 | 31,00 | 127,00 | Posto ale Brumadinho |
| Etanol | 14/08/2025 | 128.945 | 29,00 | 120,00 | Posto ale Contagem |
| Gasolina | 11/08/2025 | 128.592 | 25,00 | 147,00 | Posto em Mário Campos |
| Gasolina | 08/08/2025 | 128.290 | 27,74 | 170,00 | Posto ALE Contagem perto do atacadao |
| Gasolina | 01/08/2025 | 128.001 | 32,75 | 199,00 | Petrobras da Antônio Carlos Cachoeirinha |
| Gasolina | 30/07/2025 | 127.614 | 21,39 | 123,00 | Posto Betim perto do outlet das tintas |
| Gasolina | 25/07/2025 | 127.325 | 15,00 | 94,00 | Posto shell Contagem |
| Gasolina | 22/07/2025 | 127.055 | 26,45 | 163,60 | Posto shell santa Terezinha |
| Gasolina | 16/07/2025 | 126.740 | 26,56 | 164,00 | Posto shell Estrela Dalva Contagem |
| Gasolina | 14/07/2025 | 126.494 | 24,00 | 144,00 | |
| Gasolina | 10/07/2025 | 126.205 | 28,00 | 173,00 | |
| Gasolina | 03/07/2025 | 125.870 | 26,00 | 150,00 | |
| Gasolina | 30/06/2025 | 125.583 | 25,00 | 160,00 | |
| Gasolina | 26/06/2025 | 125.266 | 27,00 | 175,00 | |
| Gasolina | 24/06/2025 | 124.941 | 22,00 | 137,00 | |
| Gasolina | 23/06/2025 | 124.681 | 26,00 | 157,00 | |
| Gasolina | 18/06/2025 | 124.376 | 23,00 | 133,00 | |
| Gasolina | 13/06/2025 | 124.143 | 28,00 | 179,00 | |
| Gasolina | 12/06/2025 | 123.855 | 21,00 | 136,00 | |
| Gasolina | 10/06/2025 | 123.575 | 38,00 | 220,00 | |
| 06/06/2025 | 123.209 | 24,00 | 96,00 | ||
| 04/06/2025 | 122.931 | 30,00 | 123,00 | ||
| 30/05/2025 | 122.670 | 21,00 | 86,00 | ||
| 28/05/2025 | 122.394 | 23,00 | 95,00 | ||
| 26/05/2025 | 122.140 | 29,00 | 121,00 | ||
| 26/05/2025 | 121.883 | 18,00 | 77,00 | ||
| Gasolina | 20/05/2025 | 121.568 | 31,00 | 184,00 | |
| Gasolina | 16/05/2025 | 121.296 | 24,00 | 140,00 | |
| Gasolina | 13/05/2025 | 121.000 | 23,00 | 142,00 | |
| Gasolina | 08/05/2025 | 120.718 | 20,00 | 118,00 | |
| Gasolina | 07/05/2025 | 120.442 | 18,00 | 110,00 | |
| Gasolina | 06/05/2025 | 120.172 | 26,00 | 155,00 | |
| Gasolina | 02/05/2025 | 119.977 | 17,00 | 110,00 | |
| Gasolina | 30/04/2025 | 119.678 | 28,00 | 173,00 | |
| Gasolina | 24/04/2025 | 119.044 | 22,00 | 130,00 | |
| Gasolina | 23/04/2025 | 118.812 | 21,00 | 135,00 | |
| Gasolina | 16/04/2025 | 118.484 | 24,00 | 145,00 | |
| Gasolina | 14/04/2025 | 118.240 | 21,00 | 136,00 | |
| Gasolina | 11/04/2025 | 118.015 | 23,00 | 133,00 | |
| Gasolina | 09/04/2025 | 117.771 | 20,00 | 120,00 | |
| Gasolina | 07/04/2025 | 117.500 | 32,00 | 193,00 | |
| Etanol | 03/04/2025 | 117.259 | 30,00 | 132,00 | |
| Etanol | 01/04/2025 | 117.010 | 35,00 | 158,00 | |
| Etanol | 30/03/2025 | 116.736 | 31,00 | 129,00 | |
| 25/03/2025 | 116.450 | 23,00 | 100,00 | ||
| 19/03/2025 | 116.161 | 26,00 | 112,00 | ||
| Gasolina | 18/03/2025 | 115.864 | 13,00 | 78,00 | |
| Gasolina | 17/03/2025 | 115.568 | 30,00 | 183,00 | |
| Gasolina | 13/03/2025 | 115.357 | 17,00 | 105,00 | |
| Gasolina | 11/03/2025 | 115.074 | 30,00 | 173,00 | |
| Gasolina | 07/03/2025 | 114.787 | 26,00 | 155,00 | |
| Gasolina | 27/02/2025 | 114.481 | 24,00 | 148,00 | |
| Gasolina | 21/02/2025 | 114.185 | 21,00 | 129,00 | |
| Gasolina | 20/02/2025 | 113.934 | 16,00 | 102,00 | |
| Gasolina | 19/02/2025 | 113.728 | 19,00 | 121,00 | |
| Gasolina | 17/02/2025 | 113.500 | 27,00 | 164,00 | |
| Gasolina | 14/02/2025 | 113.197 | 28,00 | 176,00 | |
| Gasolina | 13/02/2025 | 112.925 | 25,00 | 155,00 | |
| 11/02/2025 | 112.560 | 41,00 | 184,00 | ||
| 07/02/2025 | 112.286 | 25,00 | 111,00 | ||
| 04/02/2025 | 112.008 | 26,00 | 116,00 | ||
| 03/02/2025 | 111.720 | 23,00 | 104,00 | ||
| 31/01/2025 | 111.456 | 20,00 | 90,00 | ||
| 28/01/2025 | 111.225 | 21,00 | 97,00 | ||
| 26/01/2025 | 110.954 | 35,00 | 160,00 | ||
| Gasolina | 25/01/2025 | 110.629 | 6,00 | 42,00 | |
| Gasolina | 25/01/2025 | 110.439 | 15,00 | 98,00 | |
| Gasolina | 13/01/2025 | 110.286 | 22,00 | 140,00 | |
| Gasolina | 13/01/2025 | 110.286 | 22,00 | 140,00 | |
| Gasolina | 13/01/2025 | 110.286 | 22,00 | 140,00 | |
| Gasolina | 10/01/2025 | 109.766 | 27,00 | 134,00 | |
| Gasolina | 04/01/2025 | 109.588 | 13,00 | 90,00 | |
| Gasolina | 04/01/2025 | 109.358 | 14,00 | 93,00 | |
| Gasolina | 28/04/2025 | 109.350 | 25,00 | 160,00 | |
| Gasolina | 01/01/2025 | 109.157 | 17,00 | 106,00 | |
| Gasolina | 29/12/2024 | 108.981 | 23,00 | 145,00 | |
| Gasolina | 29/12/2024 | 108.730 | 11,00 | 0,00 | |
| Gasolina | 29/12/2024 | 108.545 | 20,00 | 130,00 | |
| Gasolina | 29/12/2024 | 108.284 | 27,00 | 167,00 | |
| Gasolina | 28/12/2024 | 108.012 | 7,00 | 45,00 | |
| Gasolina | 28/12/2024 | 107.880 | 31,00 | 188,00 | |
| Gasolina | 19/12/2024 | 107.634 | 20,00 | 122,00 | |
| Gasolina | 17/12/2024 | 107.386 | 18,00 | 109,00 | |
| Gasolina | 11/12/2024 | 107.103 | 49,00 | 299,00 | |
| Gasolina | 09/12/2024 | 106.727 | 10,00 | 62,00 | |
| 04/12/2024 | 106.505 | 45,00 | 196,00 | ||
| 03/12/2024 | 106.220 | 23,00 | 100,00 | ||
| 29/11/2024 | 105.934 | 35,00 | 153,00 | ||
| 19/11/2024 | 105.664 | 24,00 | 101,00 | ||
| 13/11/2024 | 105.420 | 33,00 | 147,00 | ||
| 07/11/2024 | 105.147 | 34,00 | 150,00 | ||
| 01/11/2024 | 104.805 | 33,00 | 147,00 | ||
| 30/10/2024 | 104.606 | 21,00 | 100,00 | ||
| 25/10/2024 | 104.319 | 41,00 | 180,00 | ||
| 22/10/2024 | 103.941 | 31,00 | 126,00 | ||
| 21/10/2024 | 103.600 | 37,00 | 172,00 | ||
| 15/10/2024 | 103.282 | 48,00 | 211,00 | ||
| 10/10/2024 | 102.921 | 15,00 | 70,00 | ||
| Gasolina | 08/10/2024 | 102.587 | 22,00 | 139,00 | |
| 02/10/2024 | 102.285 | 27,00 | 117,00 | ||
| 30/09/2024 | 102.008 | 50,00 | 221,00 | ||
| 24/09/2024 | 101.655 | 17,00 | 78,00 | ||
| Gasolina | 18/09/2024 | 101.286 | 14,00 | 98,00 | |
| Gasolina | 13/09/2024 | 100.935 | 28,00 | 179,00 | |
| Gasolina | 10/09/2024 | 100.600 | 28,00 | 172,00 | |
| Gasolina | 05/09/2024 | 100.280 | 30,00 | 188,00 | |
| 03/09/2024 | 99.950 | 31,00 | 145,00 | ||
| 28/08/2024 | 99.616 | 35,00 | 161,00 | ||
| 23/08/2024 | 99.289 | 20,00 | 87,00 | ||
| Gasolina | 20/08/2024 | 98.980 | 31,00 | 199,00 | |
| Gasolina | 13/08/2024 | 98.713 | 36,00 | 233,00 | |
| Gasolina | 08/08/2024 | 98.361 | 16,00 | 103,00 | |
| Gasolina | 06/08/2024 | 98.089 | 21,00 | 134,00 | |
| 02/08/2024 | 97.958 | 23,00 | 100,00 | ||
| 22/07/2024 | 97.685 | 32,00 | 150,00 | ||
| 17/07/2024 | 97.353 | 32,00 | 147,00 | ||
| 12/07/2024 | 97.033 | 32,00 | 143,00 | ||
| 11/07/2024 | 96.715 | 20,00 | 90,00 | ||
| 05/07/2024 | 96.415 | 22,00 | 100,00 | ||
| Gasolina | 02/07/2024 | 96.162 | 22,00 | 140,00 | |
| Gasolina | 29/06/2024 | 95.916 | 27,00 | 160,00 | |
| Gasolina | 27/06/2024 | 95.565 | 28,00 | 168,00 | |
| Gasolina | 22/06/2024 | 95.218 | 15,00 | 91,00 | |
| Gasolina | 19/06/2024 | 95.005 | 21,00 | 127,00 | |
| Gasolina | 14/06/2024 | 94.750 | 29,00 | 175,00 | |
| Gasolina | 11/06/2024 | 94.428 | 27,00 | 160,00 | |
| Gasolina | 07/06/2024 | 94.120 | 19,00 | 120,00 | |
| Gasolina | 07/06/2024 | 93.832 | 35,00 | 207,00 | |
| Gasolina | 03/06/2024 | 93.493 | 25,00 | 154,00 | |
| 28/05/2024 | 93.208 | 33,00 | 140,00 | ||
| 23/05/2024 | 92.924 | 32,00 | 136,00 | ||
| 21/05/2024 | 92.640 | 39,00 | 163,00 | ||
| 16/05/2024 | 92.305 | 35,00 | 146,00 | ||
| 13/05/2024 | 91.968 | 26,00 | 111,00 | ||
| 08/05/2024 | 91.695 | 44,00 | 181,00 | ||
| 30/04/2024 | 91.330 | 26,00 | 104,00 | ||
| 23/04/2024 | 91.054 | 27,00 | 110,00 | ||
| 20/04/2024 | 90.841 | 20,00 | 0,00 | ||
| 17/04/2024 | 90.674 | 22,00 | 86,00 | ||
| 15/04/2024 | 90.383 | 36,00 | 142,00 | ||
| 12/04/2024 | 90.095 | 31,00 | 116,00 | ||
| 10/04/2024 | 89.795 | 42,00 | 161,00 | ||
| 08/04/2024 | 89.435 | 32,00 | 121,00 | ||
| 08/04/2024 | 89.152 | 33,00 | 121,00 | ||
| 01/04/2024 | 88.845 | 31,00 | 112,00 | ||
| 27/03/2024 | 88.522 | 31,00 | 103,00 | ||
| 26/03/2024 | 88.219 | 25,00 | 85,00 | ||
| 22/03/2024 | 87.934 | 44,00 | 154,00 | ||
| 19/03/2024 | 87.600 | 34,00 | 112,00 | ||
| 14/03/2024 | 87.240 | 37,00 | 127,00 | ||
| 12/03/2024 | 86.946 | 32,00 | 115,00 | ||
| 07/03/2024 | 86.624 | 25,00 | 86,00 | ||
| 05/03/2024 | 86.348 | 43,00 | 147,00 | ||
| 29/02/2024 | 86.022 | 28,00 | 96,00 | ||
| 26/02/2024 | 85.676 | 37,00 | 127,00 | ||
| 21/02/2024 | 85.315 | 40,00 | 135,00 | ||
| Gasolina | 20/02/2024 | 84.886 | 29,00 | 152,00 | |
| Gasolina | 09/02/2024 | 84.574 | 29,00 | 154,00 | |
| Gasolina | 07/02/2024 | 84.204 | 27,00 | 151,00 | |
| Etanol | 05/02/2024 | 83.965 | 28,00 | 100,00 | |
| Gasolina | 21/12/2023 | 83.854 | 10,00 | 55,00 | |
| 20/12/2023 | 83.578 | 31,00 | 104,00 | ||
| 18/12/2023 | 83.268 | 30,00 | 101,00 | ||
| 14/12/2023 | 82.941 | 21,00 | 70,00 | ||
| 11/12/2023 | 82.725 | 36,00 | 127,00 | ||
| Gasolina | 05/12/2023 | 82.376 | 39,00 | 205,00 | |
| 30/11/2023 | 82.060 | 28,00 | 92,00 | ||
| 29/11/2023 | 81.747 | 37,00 | 123,00 | ||
| 27/11/2023 | 81.370 | 23,00 | 80,00 | ||
| 25/11/2023 | 81.081 | 36,00 | 138,00 | ||
| 24/11/2023 | 80.789 | 29,00 | 97,00 | ||
| 22/11/2023 | 80.538 | 27,00 | 90,00 | ||
| 17/11/2023 | 80.266 | 31,00 | 102,00 | ||
| Gasolina | 13/11/2023 | 79.657 | 28,00 | 151,00 | |
| 08/11/2023 | 79.348 | 26,00 | 87,00 | ||
| 08/11/2023 | 79.060 | 23,00 | 84,00 | ||
| 08/11/2023 | 78.775 | 26,00 | 86,00 | ||
| 07/11/2023 | 78.519 | 19,00 | 63,00 | ||
| Gasolina | 03/11/2023 | 78.288 | 21,00 | 115,00 | |
| 03/11/2023 | 77.992 | 30,00 | 104,00 | ||
| Gasolina | 01/11/2023 | 77.677 | 28,00 | 148,00 | |
| 01/11/2023 | 77.378 | 24,00 | 94,00 | ||
| 01/11/2023 | 77.091 | 23,00 | 76,00 | ||
| 30/10/2023 | 76.920 | 27,00 | 93,00 | ||
| Gasolina | 25/10/2023 | 76.610 | 30,00 | 167,00 | |
| 24/10/2023 | 76.290 | 37,00 | 125,00 | ||
| Gasolina | 23/10/2023 | 75.969 | 26,00 | 143,00 | |
| 19/10/2023 | 75.592 | 27,00 | 88,00 | ||
| Gasolina | 17/10/2023 | 75.280 | 23,00 | 127,00 | |
| 11/10/2023 | 75.000 | 27,00 | 96,00 | ||
| Gasolina | 09/10/2023 | 74.739 | 19,00 | 106,00 | |
| Gasolina | 06/10/2023 | 74.613 | 18,00 | 100,00 | |
| Gasolina | 26/09/2023 | 73.700 | 31,00 | 173,00 | |
| 25/09/2023 | 73.325 | 29,00 | 97,00 | ||
| Gasolina | 20/09/2023 | 72.940 | 24,00 | 132,00 | |
| 15/09/2023 | 72.685 | 34,00 | 112,00 | ||
| Gasolina | 13/09/2023 | 72.357 | 26,00 | 133,00 | |
| Gasolina | 11/09/2023 | 71.985 | 23,00 | 126,00 | |
| Gasolina | 08/09/2023 | 71.720 | 28,00 | 156,00 | |
| Gasolina | 04/09/2023 | 71.418 | 16,00 | 91,00 | |
| Gasolina | 30/08/2023 | 71.072 | 24,00 | 131,00 | |
| Gasolina | 28/08/2023 | 70.807 | 34,00 | 188,00 | |
| 23/08/2023 | 70.506 | 32,00 | 112,00 | ||
| 18/08/2023 | 70.200 | 27,00 | 97,00 | ||
| 16/08/2023 | 69.832 | 29,00 | 99,00 | ||
| 14/08/2023 | 69.777 | 8,00 | 30,00 | ||
| 14/08/2023 | 69.539 | 13,00 | 50,00 | ||
| Gasolina | 10/08/2023 | 69.338 | 29,00 | 146,00 | |
| Gasolina | 08/08/2023 | 68.942 | 27,00 | 137,00 | |
| 02/08/2023 | 68.617 | 26,00 | 92,00 | ||
| Gasolina | 31/07/2023 | 68.295 | 38,00 | 193,00 | |
| Gasolina | 08/07/2023 | 67.914 | 28,00 | 146,00 | |
| 06/07/2023 | 67.600 | 25,00 | 91,00 | ||
| 03/07/2023 | 67.312 | 28,00 | 109,00 | ||
| 29/06/2023 | 66.948 | 19,00 | 76,00 | ||
| Gasolina | 27/06/2023 | 66.712 | 29,00 | 147,00 | |
| Gasolina | 23/06/2023 | 66.465 | 10,00 | 45,00 | |
| Gasolina | 20/06/2023 | 66.147 | 33,00 | 164,00 | |
| Gasolina | 15/06/2023 | 65.762 | 31,95 | 161,00 | |
| Gasolina | 06/06/2023 | 65.406 | 26,00 | 137,00 | |
| Gasolina | 02/06/2023 | 65.252 | 9,44 | 50,00 | |
| Gasolina | 30/05/2023 | 64.945 | 15,23 | 74,00 | |
| Gasolina | 25/05/2023 | 64.795 | 28,50 | 139,00 | |
| Etanol | 19/05/2023 | 64.356 | 9,50 | 40,00 | |
| Gasolina | 17/05/2023 | 63.978 | 19,02 | 95,00 | |
| Gasolina | 12/05/2023 | 63.707 | 35,77 | 182,00 | |
| Gasolina | 12/05/2023 | 63.588 | 9,60 | 50,00 | |
| Gasolina | 10/05/2023 | 63.234 | 3,70 | 169,00 | |
| Gasolina | 04/05/2023 | 62.816 | 28,83 | 153,00 | |
| Gasolina | 26/04/2023 | 62.447 | 29,45 | 151,00 | |
| Gasolina | 25/04/2023 | 62.094 | 19,54 | 101,00 | |
| Gasolina | 20/04/2023 | 61.824 | 33,40 | 173,00 | |
| TOTAIS DO PERÍODO | 8.140,00 L | R$ 42.297,07 | - | ||
Distância Percorrida: 93.083 km
Média de Consumo: 11,48 km/L
Custo por KM: R$ 0,45 (ou 2,21 km por R$ 1)
Gasolina: R$ 6,06 / Litro
Etanol: R$ 4,28 / Litro
Não informado: R$ 3,90 / Litro